| A组 | ||
|---|---|---|
| 荷兰 | 2-0 | 塞内加尔 |
| 厄瓜多尔 | 2-0 | 卡塔尔 |
| 荷兰 | 1-1 | 厄瓜多尔 |
| 塞内加尔 | 3-1 | 卡塔尔 |
| 荷兰 | 2-0 | 卡塔尔 |
| 塞内加尔 | 2-1 | 厄瓜多尔 |
| B组 | ||
|---|---|---|
| 英格兰 | 6-2 | 伊朗 |
| 美国 | 1-1 | 威尔士 |
| 英格兰 | 0-0 | 美国 |
| 伊朗 | 2-0 | 威尔士 |
| 英格兰 | 3-0 | 威尔士 |
| 伊朗 | 0-1 | 美国 |
| C组 | ||
|---|---|---|
| 阿根廷 | 1-2 | 沙特 |
| 墨西哥 | 0-0 | 波兰 |
| 阿根廷 | 2-0 | 墨西哥 |
| 波兰 | 2-0 | 沙特 |
| 阿根廷 | 2-0 | 波兰 |
| 沙特 | 1-2 | 墨西哥 |
| D组 | ||
|---|---|---|
| 法国 | 4-1 | 澳大利亚 |
| 丹麦 | 0-0 | 突尼斯 |
| 法国 | 2-1 | 丹麦 |
| 澳大利亚 | 1-0 | 突尼斯 |
| 法国 | 0-1 | 突尼斯 |
| 澳大利亚 | 1-0 | 丹麦 |
| E组 | ||
|---|---|---|
| 西班牙 | 7-0 | 哥斯达黎加 |
| 德国 | 1-2 | 日本 |
| 西班牙 | 1-1 | 德国 |
| 日本 | 0-1 | 哥斯达黎加 |
| 日本 | 2-1 | 西班牙 |
| 哥斯达黎加 | 2-4 | 德国 |
| F组 | ||
|---|---|---|
| 摩洛哥 | 0-0 | 克罗地亚 |
| 比利时 | 1-0 | 加拿大 |
| 比利时 | 0-2 | 摩洛哥 |
| 克罗地亚 | 4-1 | 加拿大 |
| 克罗地亚 | 0-0 | 比利时 |
| 加拿大 | 1-2 | 摩洛哥 |
| G组 | ||
|---|---|---|
| 巴西 | 2-0 | 塞尔维亚 |
| 瑞士 | 1-0 | 喀麦隆 |
| 巴西 | 1-0 | 瑞士 |
| 喀麦隆 | 3-3 | 塞尔维亚 |
| 巴西 | 0-1 | 喀麦隆 |
| 塞尔维亚 | 2-3 | 瑞士 |
| H组 | ||
|---|---|---|
| 葡萄牙 | 3-2 | 加纳 |
| 乌拉圭 | 0-0 | 韩国 |
| 葡萄牙 | 2-0 | 乌拉圭 |
| 韩国 | 2-3 | 加纳 |
| 葡萄牙 | 1-2 | 韩国 |
| 加纳 | 0-2 | 乌拉圭 |
| 阶段 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1/8决赛 | 荷兰 vs 美国 | 3-1 |
| 1/8决赛 | 阿根廷 vs 澳大利亚 | 2-1 |
| 1/8决赛 | 法国 vs 波兰 | 3-1 |
| 1/8决赛 | 英格兰 vs 塞内加尔 | 3-0 |
| 1/8决赛 | 日本 vs 克罗地亚 | 1-1 (点球1-3) |
| 1/8决赛 | 巴西 vs 韩国 | 4-1 |
| 1/8决赛 | 摩洛哥 vs 西班牙 | 0-0 (点球3-0) |
| 1/8决赛 | 葡萄牙 vs 瑞士 | 6-1 |
| 1/4决赛 | 克罗地亚 vs 巴西 | 1-1 (点球4-2) |
| 1/4决赛 | 荷兰 vs 阿根廷 | 2-2 (点球3-4) |
| 1/4决赛 | 摩洛哥 vs 葡萄牙 | 1-0 |
| 1/4决赛 | 英格兰 vs 法国 | 1-2 |
| 半决赛 | 阿根廷 vs 克罗地亚 | 3-0 |
| 半决赛 | 法国 vs 摩洛哥 | 2-0 |
| 三四名决赛 | 克罗地亚 vs 摩洛哥 | 2-1 |
| 🏆 决赛 | 阿根廷 vs 法国 | 3-3 (点球4-2) |
📈 2022世界杯·数据精选
• 阿根廷7场比赛获得5场胜利(含点球)
• 法国队姆巴佩决赛帽子戏法,世界杯决赛历史第二人
• 摩洛哥成为首支闯入四强的非洲球队
• 64场比赛共产生172球,场均2.69球